Serviços
Distribuição de Utentes
Lar de Idosos Utentes 60
| Capacidade | 60 |
| S. Pedro de Alva | 26 |
| Travanca do Mondego | 0 |
| Oliveira do Mondego | 0 |
| S. Paio do Mondego | 3 |
| Paradela da Cortiça | 1 |
| Outras freguesias do concelho de Penacova | 3 |
| Fora do concelho de Penacova | 27 |
Centros de Dia Utentes 12
| Capacidade | 20 |
| S. Pedro de Alva | 10 |
| Oliveira do Mondego | 4 |
SAD - Serviço de Apoio Domiciliário Utentes 40
| Capacidade | 45 |
| S. Pedro de Alva | 17 |
| Travanca do Mondego | 6 |
| Oliveira do Mondego | 8 |
| S. Paio do Mondego | 9 |
| Paradela da Cortiça | 0 |
Centro de Fisioterapia Utentes 68
| Capacidade | NT |
| Utentes do Lar | 25 |
| Freguesias da área de intervenção | 40 |
| Outras freguesias do concelho de Penacova | 2 |
| Fora do concelho de Penacova | 1 |
Dados referentes a 31/12/2008